[/font]
1) yaiba 6.240.454.363 всего / очков силы 5608кк
2) Alex_Best 4.312.158.309 всего/ очков силы 1937кк
3) GABORIT 3.005.151.291 всего / очков силы 650кк
4) spectre77 3.002.097.754 всего/ очков силы 2307кк
5) bigblood 2.515.435.434 всего/ очков силы 1788кк
6) Serzhant 2.406.236.580 всего / очков силы 554кк
7) CANIS 2.149.972.657 всего/ очков силы 1578кк
8) VariagSSA 2.142.879.116 всего/ очков силы 1067кк
9) kanter 1.703.479.336 всего / очков силы 1235кк
10) LeSte 1.623.378.553 всего / очков силы 190к
11) imperial 1.606.649.769 всего / очков силы 196кк
12) Strelokc 1.597.234.989 всего / очков силы 548кк
13) Acrabash 1.406.883.659 всего / очков силы 234кк
14) xamuk 1.331.234.541 всего / очков силы 309кк
15) Flint 1.308.216.712 всего / очков силы 711кк
85) sevgnom 389.327.400 всего / очков силы 136кк
86) south_pacific 387.403.222 всего / 101кк
87) Twink 374.842.603 всего / 45кк
88) claus 374.509.341 всего / 68кк
89 Gron-X 373.569.335 всего / 158кк
90) ne_ON 370.258.800 / 77кк
91) reizor 367.042.773 / 70кк
92) dreiko 361.798.169 / 68кк
93) Diversant79 361.203.889 / 111кк
94) kandust 359.540.691 / 49кк
95) Hitsugaya 358.218.598 / 45кк
96) thoraa 353.964.798 / 114кк
97) steyler19922 353.341.065 / 89кк
98) ebgik 338.528.005 / 66кк
99) Mikkee 336.826.890 / 174кк
100) vasya87ev 335.156.579 / 61кк
201) Dandarac 157.564.760 / 37кк
202) Obezbasheny 157.112.041 / 61кк
203) botall 156.384.973 / 90кк
204) Viktor63 156.158.924 / 87кк
205) щдкад 156.076.286 / 28кк
206) X113 155.439.360 / 77кк
207) Svog 154.359.910 / 33кк
208) warvar 152.853.944 / 41кк
209) znk 152.130.133 / 135к
210) _Goro_ 152.129.825 / 23кк
211) sixen 152.121.875 / 31кк
212) JON91 149.813.050 / 108кк
213) alex543200 149.491.175 / 59кк
214) SERBERSERKER 148.440.455 / 45кк
215) zloi 148.204.733 / 108кк
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]